La Vida Útil en la Valuación. (TABLA DE VIDAS ÚTILES)
La vida útil en la valuación es un concepto fundamental que se refiere al período estimado durante el cual un activo fijo (como una maquinaria, equipo, edificio, etc.) será capaz de generar ingresos o beneficios económicos para una empresa. En otras palabras, es el tiempo que se espera que un activo sea útil y funcional.
¿Por qué es importante la vida útil en la Valuación?
- Depreciación: La vida útil es la base para calcular la depreciación de un activo. La depreciación es el proceso de asignar el costo de un activo a los períodos en los que se espera que genere beneficios.
- Valuación: La vida útil influye directamente en el valor de un activo. Un activo con una vida útil más larga generalmente tendrá un valor residual mayor al final de su vida útil.
- Decisiones de inversión: La estimación de la vida útil ayuda a las empresas a tomar decisiones informadas sobre inversiones en nuevos activos.
- Informes financieros: La vida útil es un elemento clave en los estados financieros de una empresa, ya que afecta al costo de los bienes vendidos y a la utilidad neta.
Factores que influyen en la vida útil
La vida útil de un activo puede verse afectada por diversos factores, como:
- Naturaleza física del activo: Materiales de construcción, diseño y calidad de fabricación.
- Método de uso: Intensidad de uso, condiciones de operación y mantenimiento.
- Obsolescencia: Cambios tecnológicos, nuevos productos o regulaciones que hacen que el activo se vuelva obsoleto.
- Factores legales y contractuales: Vida útil estimada en contratos de arrendamiento o garantías.
Métodos para determinar la vida útil
Existen diferentes métodos para estimar la vida útil de un activo, entre ellos:
- Experiencia pasada: Analizar la vida útil de activos similares en el pasado.
- Información del fabricante: Consultar las especificaciones técnicas del fabricante.
- Normas industriales: Utilizar las guías y estándares establecidos por las industrias.
- Opiniones de expertos: Solicitar la opinión de expertos en el campo.
TABLAS DE VIDAS ÚTILES (U.S. Treasury Department Internal Revenue Service)
1 | Industria Aeroespacial | 8 | 10 | 12 |
2 | Maquinaria y equipo para la agricultura | 8 | 10 | 12 |
3 | Cosecha de Algodón | 9.5 | 12 | 14.5 |
4 | Aviones helicópteros, (excepto aviones comerciales) | 5 | 6 | 7 |
5 | aviones comerciales | 9.5 | 12 | 14.5 |
6 | Equipos para parques de diversiones | 10 | 12.5 | 15 |
7 | Fabricación de textiles y ropa | 7 | 9 | 11 |
8 | Talleres de reparaciones de automóvil | 8 | 10 | 12 |
9 | Panaderías y producción de confitería | 9.5 | 12 | 14.5 |
10 | Peluquerías y tiendas de belleza | ----- | 10 | ----- |
11 | Anuncios publicitarios | 16 | 20 | 24 |
12 | Fabricación de cerveza | 9.5 | 12 | 14.5 |
13 | Televisión por cable | 9 | 11 | 13 |
14 | sistemas de microondas | 7.5 | 9.5 | 11.5 |
15 | sistemas de programación | 7 | 9 | 11 |
16 | prueba y servicio | 7 | 8.5 | 10 |
17 | conexión y distribución de suscriptores | 8 | 10 | 12 |
18 | Fábricación de alimentos enlatados y congelados | 9.5 | 12 | 14.5 |
19 | Fabricación de cemento | 16 | 20 | 24 |
20 | Equipos para la industria química | 7.5 | 9.5 | 11.5 |
21 | Fabricación de productos de arcilla | 12 | 15 | 18 |
22 | Fabricación de relojes | 8 | 10 | 12 |
23 | instrumentación electrónica | 5 | 6 | 7 |
24 | Equipo para fabricación de hielo* | ----- | 18 | ----- |
25 | Equipo para cámaras frigoríficas* | ----- | 10 | ----- |
26 | Frabricación de condimentos* | ----- | 10 | ----- |
27 | Equipo para construcción | 5 | 6 | 7 |
28 | Equipo para construcción marítima | 5 | 6 | 7 |
29 | Fabricación de productos lácteos | 9.5 | 12 | 14.5 |
30 | Equipo para manejo de datos, (excepto computadoras) | 5 | 6 | 7 |
31 | computadoras y terminales | 3 | 5 | 7 |
32 | Equipo para destilación | 9.5 | 12 | 14.5 |
33 | Fabricación de equipo eléctrico | 8 | 10 | 12 |
34 | Centrales hidroelectricas | 40 | 50 | 60 |
35 | producción de energía nuclear (turbinas de combustión) | 16 | 20 | 24 |
36 | equipos para menejo de combustible nuclear | 4 | 5 | 6 |
37 | producción de vapor (calderas) | 22.5 | 28 | 33.5 |
38 | Fabricación de equipo electrónico | 5 | 6 | 7 |
39 | Productos fabricados de metal | 9.5 | 12 | 14.5 |
40 | herramientas especiales | 2.5 | 3 | 3.5 |
41 | Equipo de pesca, (excluyendo barcos y barcazas)* | ----- | 4 | ----- |
42 | Producción de alimentos y bebidas | 9.5 | 12 | 14.5 |
43 | equipos especiales para transportación | 3 | 4 | 5 |
44 | Proceso de pieles | 7 | 9 | 11 |
45 | Manejo y distribución de gas | 28 | 35 | 42 |
46 | producción de gas natural licuado | 17.5 | 22 | 26.5 |
47 | producción de gas LP | 24 | 30 | 36 |
48 | producción de gas natural | 11 | 14 | 17 |
49 | obtención de gas natural mediante carbón | 14.5 | 18 | 21.5 |
50 | recipientes para almacenamiento de gas y tuberías | 17.5 | 22 | 26.5 |
51 | Productos de vidrio o cristal | 11 | 14 | 17 |
52 | herramientas especiales | 2 | 2.5 | 3 |
53 | molinos para granos | 13.5 | 17 | 20.5 |
54 | Equipos para fabricación de yeso | 12 | 15 | 18 |
55 | Herramientas de mano* | ----- | 5 | ----- |
56 | Mobiliario y equipo para hospitales* | 7 | 10 | 15 |
57 | Equipos para resonancia magnética | ----- | 5 | ----- |
58 | Mobiliario y equipo de hoteles y moteles | 8 | 10 | 12 |
59 | Generación de energía mediante de vapor | 17.5 | 22 | 26.5 |
60 | Sistemas de computadoras, información y equipos periféricos | 5 | 6 | 7 |
61 | Productos de joyería y plumas | 9.5 | 12 | 14.5 |
62 | Equipos para tejido | 6 | 7.5 | 9 |
63 | Mejoras de terreno, banquetas, carreteras, etc. | ----- | 20 | ----- |
64 | Equipo de lavandería | 8 | 10 | 12 |
65 | Productos de cuero | 9 | 11 | 13 |
66 | Equipos para trabajar madera | 5 | 6 | 7 |
67 | Equipos para manufactura (excepto los ya listados) | 8 | 10 | 12 |
68 | Empacado de carne | 9.5 | 12 | 14.5 |
69 | Fabricación de instrumentos médicos y dentales | ----- | 9 | ----- |
70 | Fabricación de maquinaria para trabajar metales | 8 | 10 | 12 |
TIPO DE INDUSTRIA | RANGOS DE VIDAS UTILES | |||
71 | Explotación de minas | 8 | 10 | 12 |
72 | Producción de películas y televisión | 9.5 | 12 | 14.5 |
73 | Equipo motorizado para fletes | 6.5 | 8 | 9.5 |
74 | Camionetas para uso general | 3 | 4 | 5 |
75 | camionetas para manejo de carga | 5 | 6 | 7 |
76 | tractores para carreteras | 3 | 4 | 5 |
77 | remolques y contenedores montados sobre remolque | 5 | 6 | 7 |
78 | Transporte motorizado de pasajeros | 6.5 | 8 | 9.5 |
79 | automóviles, incluyedo taxis | 2.5 | 3 | 3.5 |
80 | autobuses | 7 | 9 | 11 |
81 | Fabricación de vehículos de motor y partes | 9.5 | 12 | 14.5 |
82 | herramientas especiales | 2.5 | 3 | 3.5 |
83 | Mobiliario y equipo de oficina | 8 | 10 | 12 |
84 | Instrumentos para la fabricación de lentes | 8 | 10 | 12 |
85 | Pinturas y barnices | 7.5 | 9.5 | 11.5 |
86 | Fabricación de papel y pulpa | 10.5 | 13 | 15.5 |
87 | pulpa y cartón | 8 | 10 | 12 |
88 | Equipo para perforación de petróleo y gas natural | 5 | 6 | 7 |
89 | equipo para perforación | 6 | 7.5 | 9 |
90 | Equipo para exploración y producción | 11 | 14 | 17 |
91 | Equipo para mercadeo | 7 | 9 | 11 |
92 | refinación de petróleo | 13 | 16 | 19 |
93 | tubería para transportación | 17.5 | 22 | 26.5 |
94 | Fabricación de productos de plástico | 9 | 11 | 13 |
95 | herramientas especiales | 3 | 3.5 | 4 |
96 | Producción de metales primarios, no ferrosos y fundición. | 11 | 14 | 17 |
97 | herramientas especiales | 5 | 6.5 | 8 |
98 | Molino para productos de acero | 12 | 15 | 18 |
99 | Equipos para impresión y publicaciones | 9 | 11 | 13 |
100 | Instrumentos profesionales y científicos | 8 | 10 | 12 |
101 | Equipos para radio y televisión | 5 | 6 | 7 |
102 | fabricación para equipos para radio y televisión | ----- | 10 | ----- |
103 | Locomotoras y carros de ferrocarril | 12 | 15 | 18 |
104 | Maquinaria y equipo para locomotoras | 11 | 14 | 17 |
105 | estructuras | 24 | 30 | 36 |
106 | vías | ----- | 10 | ----- |
107 | cambios de vía | 16 | 20 | 24 |
108 | Equipos para fabricación de transporte de ferroviario | 9.5 | 12 | 14.5 |
109 | fabricación de locomotora | 9 | 11.5 | 14 |
110 | Recreación y diversión | 8 | 10 | 12 |
111 | Muebles residenciales* | 7 | 10 | 12 |
112 | Mobiliario para hoteles y moteles | 2 | 3 | 5 |
113 | Equipo para restaurante y bar* | ----- | 10 | ----- |
114 | Equipo para restaurante de comida rápida* | ----- | 7 | ----- |
115 | Equipos para tiendas departamentales | 7 | 9 | 11 |
116 | Fabricación de productos de hule | 11 | 14 | 17 |
117 | herramientas especiales | 3 | 4 | 5 |
118 | Equipo para aserraderos fijos | 8 | 10 | 12 |
119 | Equipo para aserradeos portátiles | 5 | 6 | 7 |
120 | Equipos de servicio | 7 | 9 | 11 |
121 | Maquinaria y equipo para construir barcos y botes | 9.5 | 12 | 14.5 |
122 | Equipos e instalaciones para astilleros | 13 | 16 | 19 |
123 | herramientas especiales | 5 | 6.5 | 8 |
124 | Fabricación y embotellado de refrescos | 9.5 | 12 | 14.5 |
125 | Producción y distribución de vapor | 22.5 | 28 | 33.5 |
126 | Fabricación de productos de piedra | 12 | 15 | 18 |
127 | Fabricación de azúcar | 14.5 | 18 | 21.5 |
128 | Equipo telefónico de oficina | ----- | 18 | ----- |
129 | Equipos de distribución | 28 | 35 | 42 |
130 | equipos para telefonia | 8 | 10 | 12 |
131 | Producción de textiles | 7 | 9 | 11 |
132 | fabricación de telas no tejidas | 8 | 10 | 12 |
133 | fabricación de hilo y tejidos de lana | 9 | 11 | 13 |
134 | fabricación de hilos texturizados | 6.5 | 8 | 9.5 |
135 | Equipos para teatro | 8 | 10 | 12 |
136 | Equipos para fabricación de tabaco | 12 | 15 | 18 |
137 | Productos de aceite vegetal | 14.5 | 18 | 21.5 |
138 | Equipos para reducción de desperdicios y reciclado | 8 | 10 | 12 |
139 | Transportación de agua | 16 | 20 | 24 |
140 | recipientes, buques y barcazas | 14.5 | 18 | 21.5 |
141 | Equipos para manejo de agua | 40 | 50 | 60 |
142 | Muelles y embarcaderos | ----- | 20 | ----- |
143 | Equipos para comercio mayorista | 7 | 9 | 11 |
144 | Fabricación de muebles de madera | 8 | 10 | 12 |
En resumen, la vida útil es un concepto fundamental en la valuación que permite a las empresas estimar el valor de sus activos y tomar decisiones de inversión más informadas. Es un factor clave en la determinación de la depreciación, la valuación y la presentación de los estados financieros.